ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇಂದು ಹೊಸ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನವು ಅತ್ಯಂತ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಮೇ 16, 2026 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿ (APMC) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಅರಸೀಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೆದಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ರಾಶಿ ಎರಡೂ ವಿಧದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡಿಕೆಯ ಬಣ್ಣ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಣಗಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ (Quality) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲಾಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ (16-05-2026)
ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸರಕು’ ವಿಧದ ಅಡಿಕೆಯು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 99,239 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅಡಿಕೆ ವಿಧ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (100 KG) | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ (100 KG) |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು (Saraku) | 99,239 | 77,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | 66,059 | 62,600 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ (Rashi) | 54,011 | 53,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು (Gorabalu) | 41,869 | 39,700 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ (TUMCOS) | ರಾಶಿ (Rashi) | 54,300 | 52,026 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ (MAMCOS) | ರಾಶಿ (Rashi) | 53,399 | 50,399 |
| ಅರಸೀಕೆರೆ | ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ | 32,500 | 32,500 |
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಇಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ (APMC List)
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಾಖಲಾದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅಡಿಕೆ ಜಾತಿ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (₹) | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ (₹) |
| ಅರಕಲಗೂಡು | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,500 | 12,500 |
| ಅರಕಲಗೂಡು | ಇತರೆ | 28,000 | 25,000 |
| ಅರಸೀಕೆರೆ | ಇತರೆ | 35,000 | 35,000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕಾ | 27,000 | 26,000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,500 | 30,200 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹಳೆ ಜಾತಿ | 47,500 | 29,800 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,000 | 29,000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಕೋಕಾ | 36,500 | 26,500 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹಳೆ ಜಾತಿ | 55,000 | 51,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | 28,000 | 28,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11,800 | 11,800 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಪುಡಿ | 12,500 | 12,500 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | ಇತರೆ | 51,090 | 51,090 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | 55,041 | 55,041 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಚೂರು | 7,000 | 7,000 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ರಾಶಿ | 58,000 | 53,000 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 30,000 | 25,000 |
| ಹಿರಿಯೂರು | ಇತರೆ | 20,000 | 20,000 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಇತರೆ | 26,200 | 26,025 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ರಾಶಿ | 55,599 | 54,129 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಇತರೆ | 21,500 | 21,500 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 14,200 | 14,200 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ರಾಶಿ | 24,500 | 22,851 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹಳೆ ಚาಳಿ | 44,000 | 43,000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 39,000 | 38,000 |
| ಹೊಸದುರ್ಗ | ಪೊಡಿ | 25,500 | 25,500 |
| ಹೊಸನಗರ | ಚಾಳಿ | 35,999 | 35,999 |
| ಹೊಸನಗರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 40,715 | 38,594 |
| ಹೊಸನಗರ | ರಾಶಿ | 54,899 | 53,019 |
| ಹುಳಿಯಾರ್ | ರೆಡ್ | 25,000 | 24,368 |
| ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 14,900 | 14,900 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ಪುಡಿ | 10,000 | 10,000 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ರಾಶಿ | 54,037 | 54,037 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,000 | 11,000 |
| ಕಡೂರು | ಚೂರು | 14,000 | 11,000 |
| ಕಡೂರು | ಇತರೆ | 27,700 | 27,600 |
| ಕಡೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 11,000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,000 | 45,000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹಳೆ ಜಾತಿ | 55,000 | 45,000 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಗೊರಬಲು | 30,000 | 28,000 |
| ಕೊಪ್ಪ | ರಾಶಿ | 54,705 | 54,705 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಿಪ್ಪು | 34,999 | 32,799 |
| ಕುಮಟಾ | ಕೋಕಾ | 34,699 | 31,659 |
| ಕುಮಟಾ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 29,490 | 25,479 |
| ಕುಮಟಾ | ಹಳೆ ಚಾಳಿ | 48,598 | 47,679 |
| ಕುಮಟಾ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 47,529 | 45,639 |
| ಕುಮಟಾ | ಬೆಟ್ಟೆ | 48,009 | 47,550 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಳಿ | 54,000 | 53,000 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 4,70,000 | 46,000 |
| ಮಡಿಕೇರಿ | ರಾ (Raw) | 45,035 | 45,035 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,000 | 32,000 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಹಳೆ ಜಾತಿ | 34,500 | 29,800 |
| ಮೂಡಿಗೆರೆ | ಇತರೆ | 54,313 | 54,313 |
| ಮೈಸೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ರೆಡ್ | 25,000 | 25,000 |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕಾ | 34,500 | 29,500 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,500 | 32,000 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಳಿ | 31,329 | 31,329 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕಾ | 8,129 | 8,129 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 16,229 | 16,229 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 37,129 | 37,129 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 22,509 | 21,509 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 34,555 | 32,199 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ | ರಾಶಿ | 53,085 | 53,085 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 35,811 | 33,819 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಚಾಳಿ | 47,399 | 46,500 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | coca | 31,699 | 27,889 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 39,300 | 34,509 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ರಾಶಿ | 52,699 | 51,599 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 45,099 | 39,809 |
| ಸಿರಾ | ಇತರೆ | 54,601 | 24,653 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 48,699 | 43,388 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 37,199 | 32,406 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಳಿ | 48,200 | 46,228 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 37,158 | 33,202 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 53,100 | 52,358 |
| ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕಾ | 33,000 | 27,000 |
| ಸುಳ್ಯ | Old Variety / ಹಳೆ ಜಾತಿ | 55,000 | 49,000 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,500 | 45,000 |
| ತರೀಕೆರೆ | ಬೆಟ್ಟೆ | 25,000 | 25,000 |
| ತರೀಕೆರೆ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 10,000 | 10,000 |
| ತರೀಕೆರೆ | ಇತರೆ | 30,000 | 27,843 |
| ತರೀಕೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,800 | 11,402 |
| ತರೀಕೆರೆ | ಪುಡಿ | 11,000 | 11,000 |
| ತರೀಕೆರೆ | ಚಾಳಿ | 22,000 | 22,000 |
| ತರೀಕೆರೆ | ಗೊರಬಲು | 12,000 | 12,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 15,000 | 15,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ರಾಶಿ | 51,514 | 51,514 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಇತರೆ | 27,500 | 27,500 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಗೊರಬಲು | 29,500 | 29,500 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 64,449 | 59,599 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | EDI / ಇಡಿಐ | 55,819 | 54,599 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸರಕು | 95,059 | 80,009 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 54,500 | 51,600 |
| ತುರುವೇಕೆರೆ | ಚಾಳಿ | 25,750 | 25,750 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಆಪಿ | 57,169 | 56,399 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 36,799 | 33,212 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೋಕಾ | 32,900 | 28,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಳಿ | 49,599 | 49,599 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 48,099 | 46,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 37,399 | 36,101 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ರಾಶಿ | 55,699 | 53,919 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 49,799 | 47,169 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಚಾಳಿ | 48,555 | 47,399 |
ರೈತರ ಗಮನಕ್ಕೆ:
ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆವಕ (Supply) ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೈನಂದಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರಲು ನಮ್ಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಿ.
FAQs – ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾದ ಅಡಿಕೆ ವಿಧ ಯಾವುದು?
ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸರಕು’ (Saraku) ವಿಧದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 99,239 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.
2. ಅರಸೀಕೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಅರಸೀಕೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 32,500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.