ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಜೂನ್ 2026ರಂದು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ವಹಿವಾಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗಮನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ
| Variety | Maximum Price (₹/100 KG) | Modal Price (₹/100 KG) |
|---|---|---|
| Saraku (ಸರಕು) | 96,059 | 78,299 |
| Bette (ಬೆಟ್ಟೆ) | 63,599 | 62,539 |
| Rashi (ರಾಶಿ) | 54,689 | 53,089 |
| Gorabalu (ಗೊರಬಲು) | 44,069 | 40,299 |
ಚನ್ನಗಿರಿ TUMCOS ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
Market Date: 10/06/2026
| Variety | Maximum Price (₹/100 KG) | Modal Price (₹/100 KG) |
|---|---|---|
| Rashi (ರಾಶಿ) | 54,099 | 50,393 |
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ – Arsikere Copra Tender
Market Date: 10/06/2026
| Variety | Price (₹/100 KG) |
|---|---|
| Copra Tender (ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್) | 32,650 |
Karnataka Major Market Price Today – 10 June 2026
| Market | Variety | Maximum Price (₹) | Modal Price (₹) |
|---|---|---|---|
| ಅರಕಲಗೂಡು | ಇತರೆ | 53,200 | 53,200 |
| ಅರಕಲಗೂಡು | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 13,000 | 10,900 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕಾ | 27,000 | 25,800 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,000 | 34,700 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | 55,000 | 49,800 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಕೋಕಾ | 29,000 | 23,000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,000 | 28,500 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | 54,000 | 52,000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಇತರೆ | 39,000 | 26,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | 50,710 | 26,300 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 13,300 | 13,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಪುಡಿ | 20,000 | 20,000 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 12,500 | 12,500 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಆಪಿ | 53,229 | 53,049 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 38,599 | 38,389 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 32,610 | 32,400 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 52,779 | 52,559 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | 53,266 | 53,266 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 13,500 | 13,500 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಚೂರು | 9,502 | 9,502 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ರಾಶಿ | 55,000 | 52,000 |
| ಹಳಿಯಾಳ | ಇತರೆ | 32,439 | 32,439 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಇತರೆ | 24,000 | 22,088 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ರಾಶಿ | 53,569 | 52,630 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಇತರೆ | 24,000 | 24,000 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 10,000 | 10,000 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ಇಡಿಐ | 27,000 | 26,465 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 44,000 | 43,000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 39,000 | 38,000 |
| ಹೊಸನಗರ | ಚಾಲಿ | 33,499 | 33,499 |
| ಹೊಸನಗರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 40,441 | 38,286 |
| ಹೊಸನಗರ | ರಾಶಿ | 54,300 | 53,499 |
| ಹುಳಿಯಾರ್ | ಕೆಂಪು | 29,950 | 29,400 |
| ಹುನ್ಸೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 12,500 | 12,500 |
| ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 13,900 | 13,703 |
| ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ | ಪುಡಿ | 9,500 | 9,500 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 12,500 | 12,500 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ಇತರೆ | 12,500 | 12,500 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ರಾಶಿ | 52,000 | 52,000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,000 | 42,500 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | 55,000 | 42,500 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಗೊರಬಲು | 29,002 | 28,000 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಕೊಪ್ಪ | ರಾಶಿ | 52,705 | 52,500 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸರಕು | 85,009 | 71,799 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಬೆಟ್ಟೆ | 61,929 | 58,699 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಾಲಿ | 43,890 | 43,890 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಿಪ್ಪು | 34,029 | 33,549 |
| ಕುಮಟಾ | ಕೋಕಾ | 33,019 | 30,679 |
| ಕುಮಟಾ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 25,889 | 23,829 |
| ಕುಮಟಾ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 47,898 | 47,239 |
| ಕುಮಟಾ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 47,609 | 45,649 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 47,000 | 46,600 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 54,000 | 53,000 |
| ಮಡಿಕೇರಿ | ರಾ | 44,113 | 44,113 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಕೋಕಾ | 33,500 | 29,300 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,000 | 32,000 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | 55,000 | 45,500 |
| ಮೂಡಿಗೆರೆ | ಇತರೆ | 52,102 | 52,102 |
| ಮೈಸೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 11,600 | 11,600 |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ಕೆಂಪು | 27,000 | 27,000 |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕಾ | 33,500 | 29,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,000 | 32,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | 55,000 | 50,000 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 32,399 | 31,199 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | 41,299 | 40,899 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕಾ | 29,399 | 28,999 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 36,009 | 36,009 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 51,929 | 50,009 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 21,889 | 20,389 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ | ರಾಶಿ | 50,398 | 50,398 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 36,089 | 32,889 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 47,919 | 46,699 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೋಕಾ | 32,499 | 27,699 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 36,300 | 33,600 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ರಾಶಿ | 53,009 | 52,299 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 50,299 | 41,300 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 50,509 | 43,928 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 36,099 | 32,247 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | 48,569 | 46,809 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 35,599 | 29,559 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 53,309 | 51,926 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | 47,200 | 45,200 |
| ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕಾ | 34,000 | 29,000 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ | 54,000 | 49,000 |
| ತಾರಿಕೆರೆ | ಇತರೆ | 29,000 | 28,668 |
| ತಾರಿಕೆರೆ | ಪುಡಿ | 10,000 | 10,000 |
| ತಾರಿಕೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 13,000 | 13,000 |
| ತಾರಿಕೆರೆ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 10,000 | 10,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಗೊರಬಲು | 30,000 | 30,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು | 14,000 | 14,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ರಾಶಿ | 47,243 | 47,243 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸರಕು | 90,800 | 74,009 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಇತರೆ | 53,500 | 53,500 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 61,499 | 58,011 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಇಡಿಐ | 53,919 | 51,599 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 52,000 | 50,500 |
| ತುರುವೇಕೆರೆ | ಚಾಲಿ | 25,500 | 25,500 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಆಪಿ | 60,399 | 60,399 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 34,899 | 32,699 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಚಾಲಿ | 48,211 | 46,599 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೋಕಾ | 32,699 | 28,109 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 33,655 | 33,919 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ರಾಶಿ | 55,199 | 52,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 46,899 | 44,709 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಅಡಿಕೆ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೇವಾಂಶ, ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
10 ಜೂನ್ 2026ರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ ರೈತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದರಗಳ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
FAQs
1. 10 June 2026ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ?
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗೆ 100 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹96,059 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದರವಾಗಿದೆ.
2. ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರ ಎಷ್ಟು?
10 June 2026ರಂದು ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೆ.ಜಿ. ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹32,650 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.