ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಆಶಾದಾಯಕ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೇ 15, 2026 ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ತಿಪಟೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿ (APMC) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆ ಲಾಟುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ರಾಶಿ ಎರಡೂ ವಿಧದ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಡಿಕೆಯ ಬಣ್ಣ, ಒಣಗಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ (15-05-2026)
ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸರಕು’ ಅಡಿಕೆಯು ಗರಿಷ್ಠ 96,096 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಟುಮ್ಕೋಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಯು ಗರಿಷ್ಠ 54,299 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿದೆ.
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅಡಿಕೆ ವಿಧ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (100 KG) | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ (100 KG) |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು (Saraku) | 96,096 | 72,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | 63,859 | 62,700 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ (Rashi) | 54,496 | 53,000 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು (Gorabalu) | 42,899 | 40,100 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ (TUMCOS) | ರಾಶಿ (Rashi) | 54,299 | 40,799 |
| ತಿಪಟೂರು | ಕೊಬ್ಬರಿ (Copra) | 33,338 | 33,338 |
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಇಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ (APMC List)
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಾಖಲಾದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅಡಿಕೆ ಜಾತಿ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (₹) | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ (₹) |
| ಅರಕಲಗೂಡು | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 15,000 | 15,000 |
| ಅರಕಲಗೂಡು | ಇತರೆ | 28,000 | 25,000 |
| ಅರಸೀಕೆರೆ | ಇತರೆ | 35,000 | 35,000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕಾ | 27,000 | 25,000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,500 | 29,300 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹಳೆ ಜಾತಿ | 47,500 | 29,800 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಕೋಕಾ | 36,500 | 26,500 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,000 | 29,500 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹಳೆ ಜಾತಿ | 55,000 | 51,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11,800 | 11,800 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | 54,748 | 21,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಪುಡಿ | 12,500 | 12,500 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಚಾಳಿ | 28,000 | 27,000 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | ಇತರೆ | 51,090 | 51,090 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11,000 | 11,000 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | 24,462 | 24,462 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಚೂರು | 7,000 | 7,000 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ರಾಶಿ | 58,000 | 53,000 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 30,000 | 25,000 |
| ಹಿರಿಯೂರು | ಇತರೆ | 20,000 | 20,000 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಇತರೆ | 27,197 | 26,827 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಇತರೆ | 69,000 | 27,000 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 14,200 | 14,200 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ರಾಶಿ | 24,500 | 22,851 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,500 | 12,500 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹಳೆ ಚಾಳಿ | 44,000 | 43,000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 39,000 | 38,000 |
| ಹೊಸದುರ್ಗ | ಪೊಡಿ | 25,500 | 25,500 |
| ಹೊಸದುರ್ಗ | ಇತರೆ | 9,000 | 9,000 |
| ಹೊಸನಗರ | ಚಾಳಿ | 37,501 | 35,699 |
| ಹೊಸನಗರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 41,669 | 38,515 |
| ಹೊಸನಗರ | ರಾಶಿ | 56,700 | 55,499 |
| ಹುಳಿಯಾರ್ | ರೆಡ್ | 25,000 | 24,368 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ರಾಶಿ | 54,037 | 54,037 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,000 | 11,000 |
| ಕಡೂರು | ಚೂರು | 14,000 | 11,000 |
| ಕಡೂರು | ಇತರೆ | 27,700 | 27,600 |
| ಕಡೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 11,000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,000 | 45,000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹಳೆ ಜಾತಿ | 55,000 | 45,000 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಗೊರಬಲು | 25,500 | 25,500 |
| ಕೊಪ್ಪ | ರಾಶಿ | 54,705 | 54,705 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸರಕು | 97,100 | 83,009 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಬೆಟ್ಟೆ | 63,399 | 60,899 |
| ಕುಮಟಾ | ಬೆಟ್ಟೆ | 48,009 | 47,550 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಿಪ್ಪು | 36,009 | 35,551 |
| ಕುಮಟಾ | ಕೋಕಾ | 34,199 | 33,150 |
| ಕುಮಟಾ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 29,400 | 28,150 |
| ಕುಮಟಾ | ಹಳೆ ಚಾಳಿ | 49,298 | 48,100 |
| ಕುಮಟಾ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 48,199 | 47,550 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 47,000 | 45,000 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಳಿ | 55,000 | 54,000 |
| ಮಡಿಕೇರಿ | ರಾ (Raw) | 45,035 | 45,035 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಹಳೆ ಜಾತಿ | 34,500 | 29,800 |
| ಮೂಡಿಗೆರೆ | ಇತರೆ | 54,313 | 54,313 |
| ಮೈಸೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ರೆಡ್ | 25,000 | 25,000 |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕಾ | 34,500 | 29,750 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,500 | 38,500 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 32,200 | 30,666 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಳಿ | 41,300 | 40,699 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕಾ | 32,999 | 32,999 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 36,699 | 33,099 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 54,119 | 52,989 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 22,465 | 19,899 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ | ರಾಶಿ | 53,085 | 53,085 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 35,899 | 29,699 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಚಾಳಿ | 47,100 | 46,399 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೋಕಾ | 31,869 | 28,199 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 35,700 | 33,769 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ರಾಶಿ | 53,099 | 52,299 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 49,099 | 43,699 |
| ಸಿರಾ | ಇತರೆ | 54,601 | 24,653 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 47,699 | 43,150 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 37,223 | 33,260 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಳಿ | 48,391 | 46,499 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 35,899 | 34,902 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 53,399 | 52,476 |
| ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕಾ | 33,000 | 27,000 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹಳೆ ಜಾತಿ | 55,000 | 49,000 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,500 | 45,000 |
| ತರೀಕೆರೆ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 9,000 | 9,000 |
| ತರೀಕೆರೆ | ಇತರೆ | 30,000 | 27,787 |
| ತರೀಕೆರೆ | ಪುಡಿ | 15,000 | 10,000 |
| ತರೀಕೆರೆ | ರಾಶಿ | 27,000 | 27,000 |
| ತರೀಕೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 14,000 | 12,143 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಇತರೆ | 27,500 | 27,500 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ರಾಶಿ | 49,178 | 49,178 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಗೊರಬಲು | 29,500 | 29,500 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸರಕು | 95,059 | 80,009 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 64,449 | 59,599 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಇಡಿಐ (EDI) | 55,819 | 54,599 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 54,500 | 51,600 |
| ತುರುವೇಕೆರೆ | ಚಾಳಿ | 25,500 | 25,500 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಆಪಿ | 57,169 | 56,399 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 36,799 | 33,212 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೋಕಾ | 32,900 | 28,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಳಿ | 49,599 | 49,599 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 48,099 | 46,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 37,399 | 36,101 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ರಾಶಿ | 55,699 | 53,919 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 49,799 | 47,169 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಚಾಳಿ | 48,555 | 47,399 |
ರೈತರ ಗಮನಕ್ಕೆ:
ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಿ.
FAQs – ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾದ ಅಡಿಕೆ ವಿಧ ಯಾವುದು?
ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸರಕು’ ವಿಧದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 96,096 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.
2. ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ‘ಸರಕು’ ಅಡಿಕೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ 97,100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 54,705 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.