ನವದೆಹಲಿ: ಮಂಗಳವಾರ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅನ್ನು ₹25.20 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ 10 ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು ₹237.55 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹30 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹2 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು.
ದಾಖಲೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಿತಿ ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2024 ರ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ₹24.75 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

₹43.40 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಹೋದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ₹14.2 ಕೋಟಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ₹27 ಕೋಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026: ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರು
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ – ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (₹25.20 ಕೋಟಿ)
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ – ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (₹25.20 ಕೋಟಿ)
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ – ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್/ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ (₹14.20 ಕೋಟಿ)
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರ – ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್/ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ (₹14.20 ಕೋಟಿ)
IPL 2026 ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ
| No. | Player | Acquisition | Type | Role | Price |
| 1 | ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ | Retained | ಭಾರತೀಯ (ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬ್ಯಾಟರ್ | – |
| 2 | ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ | Retained | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ | – |
| 3 | ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್* (SA) | Retained | ವಿದೇಶಿ (ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬ್ಯಾಟರ್ | – |
| 4 | ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ | Retained | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬ್ಯಾಟರ್ | – |
| 5 | ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ | Retained | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ | – |
| 6 | ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ | Retained | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ | – |
| 7 | ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್* (ENG) | Retained | ಸಾಗರೋತ್ತರ (ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬೌಲರ್ | – |
| 8 | ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್ | Retained | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ | – |
| 9 | ಶಿವಂ ದುಬೆ | Retained | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ | – |
| 10 | ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್ | Retained | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬೌಲರ್ | – |
| 11 | ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್* (AFG) | Retained | ಸಾಗರೋತ್ತರ (ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬೌಲರ್ | – |
| 12 | ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ | Retained | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬೌಲರ್ | – |
| 13 | ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್* (AUS) | Retained | ಸಾಗರೋತ್ತರ (ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬೌಲರ್ | – |
| 14 | ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ | Retained | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬೌಲರ್ | – |
| 15 | ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್ | Retained | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬೌಲರ್ | – |
| 16 | ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ | Trade | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬೌಲರ್ | – |
| 17 | ಅಕೇಲ್ ಹೋಸೇನ್* (WI) | Auction | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ | ₹2.00 crore |
| 18 | ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ | Auction | ಸಾಗರೋತ್ತರ (ಸಾಗರೋತ್ತರ (ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬೌಲರ್ | ₹14.20 crore |
| 19 | ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ | Auction | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ | ₹14.20 crore |
| 20 | ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್* (AUS) | Auction | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ | ₹1.50 crore |
| 21 | ಅಮನ್ ಖಾನ್ | Auction | ಭಾರತೀಯ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ | ₹40 lakh |
| 22 | ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ | Auction | ಸಾಗರೋತ್ತರ (ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬ್ಯಾಟರ್ | ₹75 lakh |
| 23 | ರಾಹುಲ್ ಚಹಾರ್ | Auction | ಸಾಗರೋತ್ತರ (ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬೌಲರ್ | ₹1.00 crore |
| 24 | ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ* (NZ) | Auction | ಸಾಗರೋತ್ತರ (ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಬೌಲರ್ | ₹2.00 crore |
| 25 | ಝಾಕ್ ಫೌಲ್ಕ್ಸ್* (NZ) | Auction | ಭಾರತೀಯ (ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) | ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ | ₹75 lakh |
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಟ್ಟಿ
| No. | Player | Acquisition | Type | Role | Price |
| 1 | ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ | Retained | Indian (capped) | Wicketkeeper | – |
| 2 | ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ | Retained | Indian (capped) | Batter | – |
| 3 | ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ | Retained | Idian (uncapped) | Wicketkeeper | – |
| 4 | ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್* (SA) | Retained | Overseas (capped) | Batter | – |
| 5 | ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ | Retained | Indian (capped) | All-rounder | – |
| 6 | ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ | Retained | Indian (uncapped) | Batter | – |
| 7 | ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ | Retained | Indian (uncapped) | Batter | – |
| 8 | ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್ | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
| 9 | ಅಜಯ್ ಮಂಡಲ್ | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
| 10 | ತ್ರಿಪುರಾಣ ವಿಜಯ | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
| 11 | ಮಾಧವ್ ತಿವಾರಿ | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
| 12 | ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್* (AUS) | Retained | Overseas (capped) | Bowler | – |
| 13 | ಟಿ.ನಟರಾಜನ್ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 14 | ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 15 | ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರ* (SL) | Retained | Overseas (capped) | Bowler | – |
| 16 | ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 17 | ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ | Trade | Indian (capped) | Batter | – |
| 18 | ಔಕಿಬ್ ದಾರ್ | Auction | Indian (uncapped) | All-rounder | ₹8.40 crore |
| 19 | ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್* (ENG) | Auction | Overseas (capped) | Wicketkeeper | ₹2.00 crore |
| 20 | ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್* (SA) | Auction | Overseas (capped) | Batter | ₹2.00 crore |
| 21 | ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ* (SL) | Auction | Overseas (capped) | Batter | ₹4.00 crore |
| 22 | ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ* (SA) | Auction | Overseas (capped) | Bowler | ₹2.00 crore |
| 23 | ಸಾಹಿಲ್ ಪರಾಖ್ | Auction | Indian (uncapped) | Batter | ₹30 lakh |
| 24 | ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ | Auction | Indian (capped) | Batter | ₹75 lakh |
| 25 | ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್* (NZ) | Auction | Overseas (capped) | Bowler | ₹2.00 crore |
| No. | Player | Acquisition | Type | Role | Price |
| 1 | ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ | Retained | Indian (capped) | Batter | – |
| 2 | ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ | Retained | Indian (capped) | Batter | – |
| 3 | ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ | Retained | Indian (uncapped) | Wicketkeeper | – |
| 4 | ಅನುಜ್ ರಾವತ್ | Retained | Indian (uncapped) | Wicketkeeper | – |
| 5 | ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್* (ENG) | Retained | Overseas (capped) | Wicketkeeper | – |
| 6 | ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
| 7 | ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್* (NZ) | Retained | Overseas (capped) | All-rounder | – |
| 8 | ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ | Retained | Indian (capped) | All-rounder | – |
| 9 | ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ | Retained | Indian (uncapped) | Bowler | – |
| 10 | ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ | Retained | Indian (uncapped) | Batter | – |
| 11 | ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
| 12 | ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ* (SA) | Retained | Overseas (capped) | Bowler | – |
| 13 | ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 14 | ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 15 | ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 16 | ಗುರ್ನೂರ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾರ್ | Retained | Indian (uncapped) | Bowler | – |
| 17 | ರಶೀದ್ ಖಾನ್* (AFG) | Retained | Overseas (capped) | Bowler | – |
| 18 | ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ | Retained | Indian (uncapped) | Bowler | – |
| 19 | ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 20 | ಜಯಂತ್ ಯಾದವ್ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 21 | ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ | Auction | Indian (uncapped) | Bowler | ₹90 lakh |
| 22 | ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್* (WI) | Auction | Overseas (capped) | All-rounder | ₹7.00 crore |
| 23 | ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್* (ENG) | Auction | Overseas (capped) | Batter | ₹2.00 crore |
| 24 | ಲ್ಯೂಕ್ ವುಡ್* (ENG) | Auction | Overseas (capped) | Bowler | ₹75 lakh |
| 25 | ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಯರ್ರಾ | Auction | Indian (uncapped) | Bowler | ₹30 lakh |
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ
| No. | Player | Acquisition | Type | Role | Price |
| 1 | ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ | Retained | Indian (capped) | Batter | – |
| 2 | ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ | Retained | Indian (capped) | Batter | – |
| 3 | ಆಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ | Retained | Indian (uncapped) | Batter | – |
| 4 | ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ | Retained | Indian (capped) | Batter | – |
| 5 | ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್* (WI) | Retained | Overseas (capped) | All-rounder | – |
| 6 | ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
| 7 | ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ | Retained | Indian (capped) | Batter | – |
| 8 | ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ | Retained | Indian (uncapped) | Bowler | – |
| 9 | ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್* (WI) | Retained | Overseas (capped) | All-rounder | – |
| 10 | ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 11 | ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 12 | ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 13 | ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್* (AUS) | Auction | Overseas (capped) | All-rounder | ₹25.20 crore |
| 14 | ಮಥೀಶ ಪತಿರಣ* (SL) | Auction | Overseas (capped) | Bowler | ₹18.00 crore |
| 15 | ಫಿನ್ ಅಲೆನ್* (NZ) | Auction | Overseas (capped) | Wicketkeeper | ₹2.00 crore |
| 16 | ತೇಜಸ್ವಿ ಸಿಂಗ್ | Auction | Indian (uncapped) | Wicketkeeper | ₹3.00 crore |
| 17 | ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೋಲಂಕಿ | Auction | Indian (uncapped) | Bowler | ₹30 lakh |
| 18 | ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ | Auction | Indian (uncapped) | Bowler | ₹30 lakh |
| 19 | ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್* (BAN) | Auction | Overseas (capped) | Bowler | ₹9.20 crore |
| 20 | ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ | Auction | Indian (capped) | Batter | ₹75 lakh |
| 21 | ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್*(NZ) | Auction | Overseas (capped) | Wicketkeeper | ₹1.50 crore |
| 22 | ಸಾರ್ಥಕ್ ರಂಜನ್ | Auction | Indian (uncapped) | All-rounder | ₹30 lakh |
| 23 | ದಕ್ಷ ಕಮ್ರಾ | Auction | Indian (uncapped) | All-rounder | ₹30 lakh |
| 24 | ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ | Auction | Indian (capped) | Bowler | ₹1.00 crore |
| 25 | ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ | Auction | Overseas (capped) | All-rounder | ₹2.00 crore |
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ IPL 2026 ತಂಡ
| No. | Player | Acquisition | Type | Role | Price |
| 1 | ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ | Retained | Indian (capped) | Wicketkeeper | – |
| 2 | ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
| 3 | ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ | Retained | Indian (uncapped) | Batter | – |
| 4 | ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್* (SA) | Retained | Overseas (capped) | Batter | – |
| 5 | ಹಿಮ್ಮತ್ ಸಿಂಗ್ | Retained | Indian (uncapped) | Batter | – |
| 6 | ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ* (SA) | Retained | Overseas (capped) | Batter | – |
| 7 | ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್* (WI) | Retained | Overseas (capped) | Wicketkeeper | – |
| 8 | ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್* (AUS) | Retained | Overseas (capped) | Batter | – |
| 9 | ಶಹಬಾಜ್ ಅಹಮದ್ | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
| 10 | ಅರ್ಶಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
| 11 | ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 12 | ಅವೇಶ್ ಖಾನ್ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 13 | ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ | Retained | Indian (uncapped) | Bowler | – |
| 14 | ಎಂ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ | Retained | Indian (uncapped) | Bowler | – |
| 15 | ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಠಿ | Retained | Indian (uncapped) | Bowler | – |
| 16 | ರಾಜಕುಮಾರ ಯಾದವ್ | Retained | Indian (uncapped) | Bowler | – |
| 17 | ಆಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ | Retained | Indian (uncapped) | Bowler | – |
| 18 | ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ | Trade | Indian (uncapped) | Bowler | – |
| 19 | ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ | Trade | Indian (capped) | Bowler | – |
| 20 | ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ* (SA) | Auction | Overseas (capped) | Bowler | ₹2.00 crore |
| 21 | ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ* (SL) | Auction | Overseas (capped) | All-rounder | ₹2.00 crore |
| 22 | ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ | Auction | Indian (uncapped) | Wicketkeeper | ₹2.60 crore |
| 23 | ನಮನ್ ತಿವಾರಿ | Auction | Indian (uncapped) | All-rounder | ₹1.00 crore |
| 24 | ಅಕ್ಷತಾ ರಘುವಂಶಿ | Auction | Indian (uncapped) | Batter | ₹2.20 crore |
| 25 | ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್* (AUS) | Auction | Overseas (capped) | Batter | ₹8.60 crore |
IPL 2026 ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ
| No. | Player | Acquisition | Type | Role | Price |
| 1 | ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ | Retained | Indian (capped) | Batter | – |
| 2 | ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ | Retained | Indian (capped) | Batter | – |
| 3 | ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಜ್ | Retained | Indian (uncapped) | Wicketkeeper | – |
| 4 | ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್* (SA) | Retained | Overseas (capped) | Wicketkeeper | – |
| 5 | ತಿಲಕ್ ವರ್ಮ | Retained | Indian (capped) | Batter | – |
| 6 | ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ | Retained | Indian (capped) | All-rounder | – |
| 7 | ನಮನ್ ಧೀರ್ | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
| 8 | ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್* (NZ) | Retained | Overseas (capped) | All-rounder | – |
| 9 | ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್* (AUS) | Retained | Overseas (capped) | All-rounder | – |
| 10 | ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್* (SA) | Retained | Overseas (capped) | All-rounder | – |
| 11 | ರಾಜ್ ಬಾವಾ | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
| 12 | ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್* (NZ) | Retained | Overseas (capped) | Bowler | – |
| 13 | ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 14 | ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್ | Retained | Indian (capped) | Bowler | – |
| 15 | ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ | Retained | Indian (uncapped) | Bowler | – |
| 16 | ರಘು ಶರ್ಮಾ | Retained | Indian (uncapped) | Bowler | – |
| 17 | ಅಲ್ಲಾ ಗಜನ್ಫರ್* (AFG) | Retained | Overseas (capped) | Bowler | – |
| 18 | ಮಾಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ | Trade | Indian (uncapped) | Bowler | – |
| 19 | ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ | Trade | Indian (capped) | All-rounder | – |
| 20 | ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್* (WI) | Trade | Overseas (capped) | Batter | – |
| 21 | ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್* (SA) | Auction | Overseas (capped) | Wicketkeeper | ₹1.00 crore |
| 22 | ಅಥರ್ವ ಅಂಕೋಲೇಕರ್ | Auction | Indian (uncapped) | All-rounder | ₹30 lakh |
| 23 | ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಝಾರ್ | Auction | Indian (uncapped) | Bowler | ₹30 lakh |
| 24 | ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾಲೆವಾರ್ | Auction | Indian (uncapped) | Batter | ₹30 lakh |
| 25 | ಮಯಾಂಕ್ ರಾವತ್ | Auction | Indian (uncapped) | All-rounder | ₹30 lakh |
IPL 2026 ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ
| No. | Player | Acquisition | Type | Role | Price |
| 1 | ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ | Retained | Indian (capped) | Batter | – |
| 2 | ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ | Retained | Indian (uncapped) | Batter | – |
| 3 | ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ್ | Retained | Indian (uncapped) | Wicketkeeper | – |
| 4 | ಹರ್ನೂರು ಪನ್ನು | Retained | Indian (uncapped) | Batter | – |
| 5 | ಪೈಲ ಅವಿನಾಶ್ | Retained | Indian (uncapped) | Batter | – |
| 6 | ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ | Retained | Indian (uncapped) | Wicketkeeper | – |
| 7 | ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ | Retained | Indian (uncapped) | Batter | – |
| 8 | ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್* (AUS) | Retained | Overseas (capped) | All-rounder | – |
| 9 | ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್ | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
| 10 | ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್* (SA) | Retained | Overseas (capped) | All-rounder | – |
| 11 | ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜಾಯ್* (AFG) | Retained | Overseas (capped) | All-rounder | – |
| 12 | ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ | Retained | Indian (uncapped) | All-rounder | – |
