ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾದಾಯಕ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೇ 13, 2026 ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಅರಸೀಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿ (APMC) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ರಾಶಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಡಿಕೆಯ ಬಣ್ಣ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಣಗಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಾಟುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ (13-05-2026)
ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಹಸ’ (HASA) ಅಡಿಕೆಯು ಗರಿಷ್ಠ 70,629 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಶಿ ಇಡಿ’ ಗರಿಷ್ಠ 53,699 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿದೆ.
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅಡಿಕೆ ವಿಧ (Variety) | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (100 KG) | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ (100 KG) |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹಸ (Hasa) | 70,629 | 65,099 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ (Bette) | 58,099 | 57,799 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹೊಸ ರಾಶಿ ಇಡಿ | 54,299 | 51,069 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹೊಸ ಗೊರಬಲು | 39,699 | 36,011 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ (TUMCOS) | ರಾಶಿ ಇಡಿ (Rashi Edi) | 53,699 | 49,899 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ (TUMCOS) | ಹಂಡೆ ಇಡಿ (Handaedi) | 39,099 | 39,099 |
| ಅರಸೀಕೆರೆ | ಕೊಬ್ಬರಿ ಟೆಂಡರ್ | 33,000 | 33,000 |
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಇಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ (APMC List)
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಅಡಿಕೆ ಜಾತಿ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ (₹) | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ (₹) |
| ಅರಕಲಗೂಡು | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಅರಕಲಗೂಡು | ಇತರೆ | 28,000 | 25,000 |
| ಅರಸೀಕೆರೆ | ಇತರೆ | 35,000 | 35,000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕಾ | 27,000 | 26,200 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,500 | 29,100 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | 55,000 | 48,700 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಕೋಕಾ | 26,000 | 20,000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,500 | 29,500 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | 54,000 | 52,000 |
| ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಇತರೆ | 36,500 | 26,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11,000 | 11,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | 54,748 | 21,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಪುಡಿ | 12,500 | 12,500 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಚಾಳಿ | 28,000 | 27,000 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ರಾಶಿ | 55,099 | 54,465 |
| ಬ್ಯಾಡಗಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 30,000 | 25,000 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | ಇತರೆ | 51,090 | 51,090 |
| ಸಿ.ಆರ್.ನಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಆಪಿ | 55,229 | 55,099 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | 38,269 | 38,089 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 32,010 | 31,800 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | 54,779 | 54,559 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಚೂರು | 8,583 | 8,583 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | 55,435 | 55,435 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 30,000 | 25,000 |
| ಗುಬ್ಬಿ | ರಾಶಿ | 54,700 | 54,300 |
| ಹಳಿಯಾಳ | ಇತರೆ | 32,280 | 32,280 |
| ಹಾಸನ | ಇತರೆ | 36,764 | 35,000 |
| ಹಿರಿಯೂರು | ಇತರೆ | 20,000 | 20,000 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಇತರೆ | 26,000 | 25,187 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ರಾಶಿ | 55,799 | 54,713 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಇತರೆ | 20,000 | 20,000 |
| ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 14,200 | 14,200 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ರಾಶಿ | 26,800 | 26,800 |
| ಹೊನ್ನಾಳಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 12,500 | 12,500 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹಳೆ ಚಾಳಿ | 44,000 | 43,000 |
| ಹೊನ್ನಾವರ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 39,000 | 38,000 |
| ಹೊಸದುರ್ಗ | ಇತರೆ | 9,000 | 9,000 |
| ಹೊಸನಗರ | ಚಾಳಿ | 37,501 | 35,699 |
| ಹೊಸನಗರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 41,669 | 38,515 |
| ಹೊಸನಗರ | ರಾಶಿ | 56,700 | 55,499 |
| ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 11,000 | 11,000 |
| ಕಡೂರು | ಚೂರು | 5,000 | 5,000 |
| ಕಡೂರು | ಇತರೆ | 41,083 | 30,000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,500 | 45,000 |
| ಕಾರ್ಕಳ | ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | 55,000 | 45,000 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಕೊಪ್ಪ | ರಾಶಿ | 54,005 | 50,000 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಗೊರಬಲು | 24,500 | 24,500 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಸರಕು | 97,100 | 83,009 |
| ಕೊಪ್ಪ | ಬೆಟ್ಟೆ | 63,399 | 60,899 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಿಪ್ಪು | 35,999 | 33,869 |
| ಕುಮಟಾ | ಕೋಕಾ | 35,019 | 32,679 |
| ಕುಮಟಾ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 29,000 | 25,769 |
| ಕುಮಟಾ | ಹಳೆ ಚಾಳಿ | 49,419 | 48,579 |
| ಕುಮಟಾ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 48,099 | 45,849 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹೊಸ ಚಾಳಿ | 47,500 | 46,500 |
| ಕುಂದಾಪುರ | ಹಳೆ ಚಾಳಿ | 52,500 | 48,500 |
| ಮಡಿಕೇರಿ | ಕಚ್ಚಾ | 45,035 | 45,035 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | 34,500 | 29,800 |
| ಮಂಗಳೂರು | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,500 | 32,000 |
| ಮೂಡಿಗೆರೆ | ಇತರೆ | 54,313 | 54,313 |
| ಮೈಸೂರು | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13,000 | 13,000 |
| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ರೆಡ್ | 27,500 | 27,420 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕಾ | 34,500 | 29,500 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,500 | 31,000 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 32,200 | 30,666 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಳಿ | 41,300 | 40,699 |
| ಸಾಗರ | ಕೋಕಾ | 32,999 | 32,999 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 36,699 | 33,099 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | 54,119 | 52,989 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 22,465 | 19,899 |
| ಶಿಕಾರಿಪುರ | ರಾಶಿ | 54,816 | 54,816 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 35,699 | 33,699 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಚಾಳಿ | 47,839 | 46,399 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೋಕಾ | 33,689 | 28,589 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 37,111 | 35,600 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ರಾಶಿ | 53,699 | 52,899 |
| ಸಿದ್ದಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 52,089 | 45,089 |
| ಸಿರಾ | ಇತರೆ | 55,095 | 28,637 |
| ಸಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 51,200 | 45,340 |
| ಸಿರಸಿ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 37,900 | 33,563 |
| ಸಿರಸಿ | ಚಾಳಿ | 48,689 | 46,951 |
| ಸಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 41,089 | 34,108 |
| ಸಿರಸಿ | ರಾಶಿ | 54,010 | 52,886 |
| ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕಾ | 33,000 | 27,000 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹೊಸ ಜಾತಿ | 47,500 | 45,000 |
| ಸುಳ್ಯ | ಹಳೆಯ ಜಾತಿ | 55,000 | 48,000 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಗೊರಬಲು | 29,500 | 29,500 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ರಾಶಿ | 53,142 | 53,142 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸರಕು | 95,059 | 80,009 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | 64,449 | 59,599 |
| ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ | 54,500 | 51,600 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಆಪಿ | 60,419 | 60,419 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಬಿಳೆಗೊಟು | 38,068 | 35,789 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಚಾಳಿ | 48,555 | 47,399 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೋಕಾ | 34,899 | 32,180 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೊಟು | 38,306 | 36,101 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ರಾಶಿ | 57,869 | 53,899 |
| ಯಲ್ಲಾಪುರ | ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 50,400 | 45,099 |
ರೈತರ ಗಮನಕ್ಕೆ:
ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆವಕ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಿ.
FAQs – ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾದ ಅಡಿಕೆ ವಿಧ ಯಾವುದು?
ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಹಸ’ (Hasa) ವಿಧದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 70,629 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.
2. ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸರಕು’ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಅಡಿಕೆಗೆ ಇಂದು ಗರಿಷ್ಠ 97,100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.